Таблица оценки трудности препятствий
| Категория трудности перевалов | Характер наиболее сложных участков пути | Техника и условия передвижения и биваков | Общее время преодоления перевала. Кол-во точек страховки (n). Длина определяющего участка (L) | Необходимое специальное снаряжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1А | Простые осыпные, снежные и скальные склоны крутизной до 30°, пологие (до 15°) ледники без трещин, крутые травянистые склоны, на которых возможны участки скал; обычно наличие троп на подходах | Простейшая индивидуальная техника передвижения; самостраховка альпенштоком или ледорубом. При переправах через реки на подходах может потребоваться страховка с помощью веревки. Ночевки в лесной или луговой зоне в палатках | Несколько часов n=0L=0 | Обувь на нескользкой подошве, альпенштоки, страховочные пояса, грудные обвязки и карабины на каждого участника. 1-2 основные веревки на группу |
| 1Б | Несложные скалы, снежные и осыпные склоны средней крутизны (от 20° до 45°), а в некоторые годы и участки льда на склонах, обычно покрытые снегом, закрытые ледники с участками скрытых трещин | Простейшая коллективная техника: одновременное движение в связках по склонам и закрытым ледникам. Навеска перил на склонах и при переправах. Ночевки в палатках на удобных площадках на границе ледниковой зоны | Не более одного дня n = до 5L = до 40-50 мучастки, включающие восхождения или фрагменты траверса 1Б к.тр. по альпинисткой классификации | Ботинки на рифленой подошве, альпенштоки или ледорубы (1-2 на группу обязательно), страховочные пояса или грудные обвязки и карабин на каждого участника. Основные веревки по одной на каждые 3-4 человека. Крючья скальные и ледовые (3-4 на группу), скальный или ледовый молоток |
| 2А | Скальные, снежные, ледовые склоны средней крутизны (от 20° до 45°), закрытые ледники и несложные ледопады | Более сложная индивидуальная и коллективная техника: попеременная или групповая (перильная) страховка, использование кошек или рубка ступеней, может потребоваться крючьевая страховка. Возможны ночлеги в ледниковой зоне | Не более суток n=5-10L=до 80-100 м (2-3 веревки подряд).Участки, включающие восхождения или фрагменты траверса 2А к.тр. по альп. классификации | Кроме перечисленного для перевалов 1Б категории трудности, кошки на каждого участника, крючья в необходимом количестве и ассортименте |
| 2Б | Крутые (свыше 45°) снежные, ледовые и скальные склоны средней сложности, возможны короткие (до 10—15 м) стенные участки; ледопады средней сложности | Применение всего наиболее распространенного арсенала технических приемов: перильная или попеременная страховка, применение крючьев; движение переднего на подъеме без рюкзака; спуск по веревке. Как правило, неизбежны ночлеги в ледниковой зоне, иногда на перевале или поблизости от него | Не менее суток n=5-20 L= до 200 м (3-5 веревок подряд).Участки, включающие восхождения или фрагменты траверса 2Аск, 2Блд или комб. к.тр. по альп. классификации | Кроме перечисленного для перевалов 2А категории трудности, страховочные системы вместо грудных обвязок, тормозные устройства для спуска по веревке и желательно зажимы для подъема. Вспомогательная веревка, петли, расходные концы веревок и крючья для спуска |
| 3А | Крутые (от 45° до 65°) снежные, ледовые и скальные склоны значительной протяженности, стенные участки до 1-2 веревок подряд; сложные ледопады | Применение разнообразных приемов передвижения и страховки на протяженных участках, включая применение искусственных точек опоры, лесенок, и др. специальных приемов движения и т. д. Обычно необходима предварительная разведка и обработка маршрута. Тактика приобретает преобладающее значение для успеха прохождения. Неизбежны неоднократные ночлеги в ледовой зоне. | До двух суток n=10-40L=от 200до 500 м (до 10 веревок подряд)участки, включающие восхождения или фрагменты траверса 2Бск, 3Алд или комб., до 4Бсн-лд к.тр. по альп. классификации | Кроме перечисленного выше снаряжения, рекомендуется применение жумаров для подъема по веревке; основных и вспомогательных веревок длиной 60—80 м; может потребоваться применение якорных крючьев, лесенок, закладок, якорей и крючьев, извлекаемых при спуске |
| ЗБ | То же, что и для ЗА, но при большой протяженности сложных участков, разнообразном их характере или предельной сложности, включая стены крутизной 60° и более | Необходимость практически непрерывной взаимной и групповой страховки в течение многих часов и даже суток, специальной, рассчитанной на преодоление данного перевала подготовки, отличного владения техникой всеми участниками, безупречной тактики. Возможно отсутствие удобных мест для ночевок, требующее организации “сидячих” или “висячих” биваков | Не менее двух суток n=более 30 L=500 м и более (более 10 веревок подряд)участки, включающие восхождения или фрагменты траверса 4Аск, 4Б комб., 5Асн-лд к.тр. по альп. классификации | То же, что и для ЗА. Может потребоваться снаряжение, специально подготовленное для преодоления конкретного перевала |
| 3Б*(4) | То же, что и для 3Б, включая сложные скальные стены, экстремальные ледовые участки, ледопады большой протяженности | То же, что и для 3Б, включая участки траверса большой протяженности, техническую работу и биваки на большой высоте (выше 6000 м) | Не менее 3-х суток n=более 50 L=500 м и более (более 10 веревок подряд) участки, включающие восхождения или фрагменты траверса не проще 4Бск,5Акомб., 5Бсн-лд к. тр. по альп. классификации | То же, что и для ЗБ. Может потребоваться снаряжение, специально подготовленное для преодоления конкретного перевала |

